FICHA DE CAUDALES
| HORA | DISTANCIA. (m) | TIEMPO. (sg) | VELOCIDAD. (m/s) | AREA. (m²) | CAUDAL (m³/s) |
| 2:00 pm | 6,5 | 13,42 | 0,48 | 10,33 | 4,95 |
| 3:00pm | 6,5 | 15,57 | 0,41 | 10,33 | 4,23 |
| 3:40pm | 6,5 | 17,98 | 0,36 | 10,33 | 3,71 |
| 4:00pm | 6,5 | 12,20 | 0,53 | 10,33 | 5,47 |
| 4:50pm | 6,5 | 17,35 | 0,37 | 10,33 | 3,82 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario