FICHA DE CAMPO
Hora | T(⁰C) | PH | % O₂ | [ ] O₂ (mg/Lt) | Presión O₂ (Mbar) | Conductividad (mv) |
2:00 pm | 28,4 | 8,64 | 61% | 5,7 | 117,2 | 0,55 |
3:00pm | 29,0 | 8,63 | 88,4% | 6,18 | 162,4 | 0,58 |
3:53pm | 29,5 | 8,63 | 88,1% | 6,54 | 171,1 | 0,59 |
4:00pm | 29,1 | 8,59 | 95,8% | 8,18 | 191,8 | 0,56 |
4:50pm | 28,8 | 8,61 | 96,2% | 7,72 | 197,0 | 0,57 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario